- 可移动式博亚体育app下载 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 博亚体育app下载 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 博亚体育app下载 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 博亚体育app下载 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 博亚体育app下载 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 博亚体育app下载 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 维护好博亚体育app下载 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 博亚体育app下载:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 博亚体育app下载 泵 > 博亚体育app下载 泵机组 > 智能博亚体育app下载 水泵 > 智能博亚体育app下载 水泵
护肤品分享智能博亚体育app下载 水泵
的产品参数:XBC型 系统更新时刻:2024-04-15 网页浏览频繁:10095 概要文章的话:智慧重油机抽水机以没有人职守的智慧体系为标准的配值。物料有着一键化数量高、稳定性领先爱护职能完善、结构类型适当、按装筒易、口碑较高的的特点。博亚体育app下载 泵组简介
全半自动重油机泵组中文名称紧急重油机潜水泵空气能机组可不同利用的场所扬程、的用户及卸料全ﷺ自动的到底特殊要求而选择💛,卸料全自动的的用户位置为10-870L/s,工作压力位置为0.15-6MPa,重油机时速位置为1500-2900rpm。
重油发动机密度泵组普遍于管理层产品设备、污水装修公司、刚铁厂、酒厂、所有厂、酒店住宿、医生、等巨型建设工程建设工程꧑救急响应供排水公司。重油发动机密度救急响应供排水公司泵组可于于无人值班值班救急响应给水体系体系,产品设备体现了、自功化水平高、耐磨性优💃美保护区功能性很全、组成部分合理化、施工简化、低廉价格等性能,当制造厂忽然间停工、重油发动机密度机救急响应供排水公司泵组自功重启填写FDA监督管理局心理压力。
只能根据各种不同操作需求加装:单吸泵单吸抽滤泵、高电🍌压联级泵、双吸中开泵等。
运动的状况:
1.海拨高速:≤2500米
2.大环境高温:-25~55℃
3.大气相对于温度:9~95%
4.自然灾害烈度:7度
5.人流量范围之内:50-700(L/S)
6.扬程的范围:32-600m
7.柴油发动机机电功率:18-1100KW
8.过流机械部件才质:铸钢、球墨铸钢、不锈钢板、铸铜。
静音机全智能有效配电柜:
1.带人工机械及全会自功操🌞控功用。当自加载的卫星信号发送或人工按过加载的键盘,操控器便会自功结束自加载的、发电机组运营、出现问题的停止设备运转护理等步骤操控和期间操控。
2.自動的监测技能性。自動的监测打着机在使用、怠速、升速、全速等的时候的快速改变,自動的搞定使用电机马达的注入与撤出、转动网络速度过高与过低的上限停止机械运转、𝓰快速合适后打印输出使用(分闸)电磁波等。柴油车机使用方式呈现技能性。依照平台如今使用管理状况,由的指示标志灯或呈现屏的指示标志机械眼下所在区域的方式,还有:待机、开机画面、喷油、自使用、转动网络速度呈现、怠速定时器、合适使用、冷确停止机械运转、特别紧急停止机械运转等。
下例知识的部分运作,如要需求请连接。
柴油发动机机消火栓泵组型號 | 特殊流量数据m3/h | 额定容量扬程m | 稳定转数r/min | 高压泵机型 | 柴油密度机材质 |
XBC8.0/13.9 | 30-50-60 | 84-80-75 | 2900 | IS80-50-250 | 4L22B-SB |
XBC7.0/13.0 | 47 | 70 | 2900 | IS80-50-250A | 4L22B-SB |
XBC6.0/12.2 | 44 | 60 | 2900 | IS80-50-250B | 4L22B-SB |
XBC8.5/11.7 | 42 | 85 | 2900 | IS80-50-315B | 4L22B-SB |
XBC11.0/13. | 47 | 110 | 2900 | IS80-50-315A | KM496-SB |
XBC12.5/13.9 | 30-50-60 | 128-125-123 | 2900 | IS80-50-315 | KM496-SB |
XBC5.0/27.8 | 60-100-120 | 54-50-47 | 2900 | IS100-65-200 | 4L22B-SB |
XBC6.0/23.9 | 86 | 60 | 2900 | IS100-65-250B | 4L22B-SB |
XBC7.0/25.8 | 93 | 70 | 2900 | IS100-65-250A | 4L22B-SB |
XBC8.0/27.8 | 60-100-120 | 87-80-75 | 2900 | IS100-65-250 | KM496-SB |
XBC10.0/25.0 | 90 | 100 | 2900 | IS100-65-315B | KM496-SB |
XBC5.0/55.6 | 120-200-240 | 58-50-45 | 2900 | IS125-100-200 | KM496-SB |
XBC6.0/48.1 | 173 | 60 | 2900 | IS125-100-250B | KM496-SB |
XBC12.5/27.8 | 60-100-120 | 133-125-118 | 2900 | IS100-65-315 | X6135JD |
XBC8.0/55.6 | 120-200-20 | 87-80-72 | 2900 | IS125-100-250 | X6135JD |
XBC12.5/55.6 | 120-200-240 | 133-125-120 | 2900 | IS125-100-315 | X6135JZD |
XBC11.0/52.8 | 190 | 110 | 2900 | IS125-100-315A | X6135JZD |
XBC9.2/48.1 | 173 | 92 | 2900 | IS125-100-315B | X6135JD |
XBC5.0/111 | 240-400-460 | 55-50-45 | 1450 | IS200-150-400 | X6135JZD |
XBC5.0/28 | 100 | 50 | 1450 | IS125-100-400 | 495AD |
XBC5.0/28 | 200 | 50 | 1450 | IS150-125-400 | TL4110ZD |
XBC4.6/10 | 30-36-42 | 50-46-40 | 1450 | 75TSWA×4 | 4L22B-SB1 |
XBC5.7/10 | 30-36-42 | 62-57-50 | 1450 | 75TSWA×5 | 4L22B-SB1 |
XBC6.9/10 | 30-36-42 | 75-69-60 | 1450 | 75TSWA×6 | 4L22B-SB1 |
XBC8.0/10 | 30-36-42 | 87-80-70 | 1450 | 75TSWA×7 | 4L22B-SB1 |
XBC9.2/10 | 30-36-42 | 100-92-80 | 1450 | 75TSWA×8 | 4L22B-SB1 |
XBC10.3/10 | 30-36-42 | 112-103-90 | 1450 | 75TSWA×9 | 4L22B-SB1 |
XBC6.2/19.2 | 62-69-80 | 64-62-56 | 1450 | 100TSWA×4 | 495AD |
XBC7.8/19.2 | 62-69-80 | 81-78-70 | 1450 | 100TSWA×5 | 495AD |
XBC9.3/19.2 | 62-69-80 | 97-93-84 | 1450 | 100TSWA×6 | 495AZD |
XBC10.9/19.2 | 62-69-80 | 113-109-98 | 1450 | 100TSWA×7 | 495AZD |
XBC6.4/25 | 72-90-108 | 69-64-60 | 1450 | 125TSWA×3 | 495AD |
XBC8.6/25 | 72-90-108 | 92-86-80 | 1450 | 125TSWA×4 | TL4110D |
XBC10.8/25 | 72-90-108 | 115-108-100 | 1450 | 125TSWA×5 | TL4110ZD |
XBC6.0/43 | 119-155-191 | 65-60-55 | 1480 | 150TSWA×2 | TL4110D |
XBC9.0/43 | 119-155-191 | 97-90-82 | 1480 | 150TSWA×3 | TL4110ZD |
XBC12.0/43 | 119-155-191 | 129-120-109 | 1480 | 150TSWA×4 | X6135JD |
XBC8.6/77.8 | 190-280-346 | 95-86-77 | 1480 | 200D1-43×2 | X6135JD |
XBC12.9/77.8 | 190-280-346 | 142-129-115 | 1480 | 200D1-43×3 | X6135JZD |
XBC12.0/125 | 400-450-500 | 123-120-114 | 1480 | D450-60Ⅲ×2 | WX6135JD |
XBC11.4/139 | 450-500-550 | 120-114-108 | 1480 | D500-57×2 | 12V135JZD |
XBC12.0/200 | 550-720-850 | 132-120-108 | 1480 | D720-62×2 | W12V138A |
XBC5.0/60 | 150-216-260 | 59-50-45 | 1480 | D216-25×2 | TL4110ZD |
XBC7.5/60 | 150-216-260 | 88-75-67 | 1480 | D216-25×3 | X6135JD |
XBC10.0/60 | 150-216-260 | 118-100-90 | 1480 | D216-25×4 | X6135JD |
XBC12.5/60 | 150-216-260 | 147-125-112 | 1480 | D216-25×5 | X6135JZD |
XBC6.5/134 | 360-485-612 | 71-65-56 | 1450 | 250S65 | X6135JZD |
XBC9.0/219 | 590-790-936 | 93-90-82 | 1450 | 300S90 | W12V135AZD |
XBC7.8/210 | 576-756-918 | 86-78-70 | 150 | 300S90A | 12V135AJZD |
XBC6.7/200 | 540-720-900 | 72-67-57 | 1450 | 300S90B | 12V135JZD |
XBC5.8/219 | 576-790-972 | 65-58-50 | 1450 | 300S58 | X6135JD |
XBC5.0/204 | 529-735-893 | 55-50-42 | 1450 | 300S58A | X6135JZD |
XBC12.5/351 | 850-1260-1660 | 140-125-100 | 1450 | 350S125 | KTA38-G2 |
XBC11.2/328 | 787-1181-1538 | 120-112-86 | 1450 | 350S125A | KTA38-G |
XBC9.6/305 | 697-1098-1363 | 106-96-77 | 1450 | 350S125B | KTA19-G4 |
XBC7.5/351 | 972-1260-1440 | 80-75-65 | 1450 | 350S75 | W12V138A-3 |
XBC6.5/325 | 900-1170-1332 | 70-65-56 | 1450 | 350S75A | W12V135AD |
XBC5.5/300 | 813-1080-1202 | 59-55-46 | 1450 | 350S75B | 12V135JZD |
- 下1篇: 博亚体育app下载 泵组
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 博亚体育app下载:sitemap.xml 管理登陆