博亚体育app下载

欢迎来到上海博亚体育app下载 有限公司!
联系电话: 18916546007

你的位置:首页 > 产品展示 > 博亚体育app下载 泵 > 博亚体育app下载 泵机组 > 智能博亚体育app下载 水泵 > 智能博亚体育app下载 水泵

产品设备提供
智能博亚体育app下载
水泵

智能博亚体育app下载 水泵

的产品应用:XBC型 不断更新日子:2024-04-15 阅读数次:10095 简短介绍:智力柴油车机水循环泵以无人问津值勤的智力系统为标准的系统配置。物料享有自功化地步高、性能指标卓越确保实用功能很全、空间结构有效率、装简便、低廉价格较高的特征。
品牌分享

    博亚体育app下载 泵组简介

 

    全定时汽油车车机泵组全名作为应急的汽油车车机离心水泵汽轮发电机组可跟据使用的的地点扬程、水的流量及推送液态物质的🌊实际的规定而圈定,推送液态物质的水的流量面积为10-870L/s,负担面积为0.15-6MPa,汽油车车机转数面积为1500-2900rpm。

 

    重油密度车泵组采中用多层住宅钢框架建筑、自来水管子公司、废钢铁厂、酒厂、精细化铸造厂、酒楼、医阮、等大形項目建筑项目应及供电。重油密度车应及供电泵组采中用无人值班人员值班🌜人员应及给水系𒅌統,产品设备具备、重新化阶段高、亮点优质护理技能是应有尽有、框架恰当、装设最简单、性价此高级亮点,当铸造厂无缘无故断电、重油密度车机应及供电泵组重新无法补给管道网有压力。

 

   🐽 差异差异操作必须选用:双吸式单吸抽滤泵、高压变压器多级别泵、双吸中开泵等。

 

    运作的状态:

 

    1.海拨髙度:≤2500米

 

    2.场景气温:-25~55℃

 

    3.空气质量对温湿度:9~95%

 

    4.日本地震烈度:7度

 

    5.视频流量领域:50-700(L/S)

 

    6.扬程比率:32-600m

 

    7.静音机公率:18-1100KW

 

    8.过流部件材料:塑料质、球墨塑料质、304不绣钢、铸铜。

 

    柴油密度机全半自动把握柜:

 

    1.带手动式及全自主把控好效果。当自执行手机信📖号显示或人工初始化执行键盘按键,把控好器便自主顺利完成自执行、冷库机组执行、机🧔械故障停电保护好等编译程序把控好和流程把控好。

 

    2.主动监督性能。主动监督启心理在开启、怠速、升速、全速等流程的发动机转速比变化规律,主ඣ动完毕开启伺服电机的投身与撤出、发动机转速比过高与过低的超额停止时、发动机转速比没问题后导出使用(分闸)数字信号等。重油机使用心态展示性能。结合系统的如今使用概况,由指令灯或展示屏指令环保设备现在身处的心态,也包括:待机、电脑开机、油泵、自开启、发动机转速比展示、怠速定时器、没问题使用、冷却水停止时、危急停止时等。

 

    下类知识有些技术指标,如要须得请找话题。

博亚体育app下载 机达到泵组主要参数 载荷系数流量数据m3/h 额定负载扬程m 额定值钻速r/min 抽水泵规格型号 静音机款型
XBC8.0/13.9 30-50-60 84-80-75 2900 IS80-50-250 4L22B-SB
XBC7.0/13.0 47 70 2900 IS80-50-250A 4L22B-SB
XBC6.0/12.2 44 60 2900 IS80-50-250B 4L22B-SB
XBC8.5/11.7 42 85 2900 IS80-50-315B 4L22B-SB
XBC11.0/13. 47 110 2900 IS80-50-315A KM496-SB
XBC12.5/13.9 30-50-60 128-125-123 2900 IS80-50-315 KM496-SB
XBC5.0/27.8 60-100-120 54-50-47 2900 IS100-65-200 4L22B-SB
XBC6.0/23.9 86 60 2900 IS100-65-250B 4L22B-SB
XBC7.0/25.8 93 70 2900 IS100-65-250A 4L22B-SB
XBC8.0/27.8 60-100-120 87-80-75 2900 IS100-65-250 KM496-SB
XBC10.0/25.0 90 100 2900 IS100-65-315B KM496-SB
XBC5.0/55.6 120-200-240 58-50-45 2900 IS125-100-200 KM496-SB
XBC6.0/48.1 173 60 2900 IS125-100-250B KM496-SB
XBC12.5/27.8 60-100-120 133-125-118 2900 IS100-65-315 X6135JD
XBC8.0/55.6 120-200-20 87-80-72 2900 IS125-100-250 X6135JD
XBC12.5/55.6 120-200-240 133-125-120 2900 IS125-100-315 X6135JZD
XBC11.0/52.8 190 110 2900 IS125-100-315A X6135JZD
XBC9.2/48.1 173 92 2900 IS125-100-315B X6135JD
XBC5.0/111 240-400-460 55-50-45 1450 IS200-150-400 X6135JZD
XBC5.0/28 100 50 1450 IS125-100-400 495AD
XBC5.0/28 200 50 1450 IS150-125-400 TL4110ZD
XBC4.6/10 30-36-42 50-46-40 1450 75TSWA×4 4L22B-SB1
XBC5.7/10 30-36-42 62-57-50 1450 75TSWA×5 4L22B-SB1
XBC6.9/10 30-36-42 75-69-60 1450 75TSWA×6 4L22B-SB1
XBC8.0/10 30-36-42 87-80-70 1450 75TSWA×7 4L22B-SB1
XBC9.2/10 30-36-42 100-92-80 1450 75TSWA×8 4L22B-SB1
XBC10.3/10 30-36-42 112-103-90 1450 75TSWA×9 4L22B-SB1
XBC6.2/19.2 62-69-80 64-62-56 1450 100TSWA×4 495AD
XBC7.8/19.2 62-69-80 81-78-70 1450 100TSWA×5 495AD
XBC9.3/19.2 62-69-80 97-93-84 1450 100TSWA×6 495AZD
XBC10.9/19.2 62-69-80 113-109-98 1450 100TSWA×7 495AZD
XBC6.4/25 72-90-108 69-64-60 1450 125TSWA×3 495AD
XBC8.6/25 72-90-108 92-86-80 1450 125TSWA×4 TL4110D
XBC10.8/25 72-90-108 115-108-100 1450 125TSWA×5 TL4110ZD
XBC6.0/43 119-155-191 65-60-55 1480 150TSWA×2 TL4110D
XBC9.0/43 119-155-191 97-90-82 1480 150TSWA×3 TL4110ZD
XBC12.0/43 119-155-191 129-120-109 1480 150TSWA×4 X6135JD
XBC8.6/77.8 190-280-346 95-86-77 1480 200D1-43×2 X6135JD
XBC12.9/77.8 190-280-346 142-129-115 1480 200D1-43×3 X6135JZD
XBC12.0/125 400-450-500 123-120-114 1480 D450-60Ⅲ×2 WX6135JD
XBC11.4/139 450-500-550 120-114-108 1480 D500-57×2 12V135JZD
XBC12.0/200 550-720-850 132-120-108 1480 D720-62×2 W12V138A
XBC5.0/60 150-216-260 59-50-45 1480 D216-25×2 TL4110ZD
XBC7.5/60 150-216-260 88-75-67 1480 D216-25×3 X6135JD
XBC10.0/60 150-216-260 118-100-90 1480 D216-25×4 X6135JD
XBC12.5/60 150-216-260 147-125-112 1480 D216-25×5 X6135JZD
XBC6.5/134 360-485-612 71-65-56 1450 250S65 X6135JZD
XBC9.0/219 590-790-936 93-90-82 1450 300S90 W12V135AZD
XBC7.8/210 576-756-918 86-78-70 150 300S90A 12V135AJZD
XBC6.7/200 540-720-900 72-67-57 1450 300S90B 12V135JZD
XBC5.8/219 576-790-972 65-58-50 1450 300S58 X6135JD
XBC5.0/204 529-735-893 55-50-42 1450 300S58A X6135JZD
XBC12.5/351 850-1260-1660 140-125-100 1450 350S125 KTA38-G2
XBC11.2/328 787-1181-1538 120-112-86 1450 350S125A KTA38-G
XBC9.6/305 697-1098-1363 106-96-77 1450 350S125B KTA19-G4
XBC7.5/351 972-1260-1440 80-75-65 1450 350S75 W12V138A-3
XBC6.5/325 900-1170-1332 70-65-56 1450 350S75A W12V135AD
XBC5.5/300 813-1080-1202 59-55-46 1450 350S75B 12V135JZD
类产品管理咨询
  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

Contact Us
  • 联系QQ:815510555
  • 联系邮箱:815510555@qq.com
  • 传真:
  • 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫扫后  微信群聊在线咨询

©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有  备案号:  技术支持:    博亚体育app下载:sitemap.xml    管理登陆

电销联系
021-67668669
免费在线发消息
QQ博主
QQ:815510555
取到上方
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7VN62LolMPsUN",ck:"K9y7VN62LolMPsUN"}); 伟德体育app下载·(中国)伟德体育平台首页 伟德体育app下载·(中国)伟德体育电竞官网登录 伟德体育app下载·(中国)伟德官网app下载 火狐app全站·(中国)火狐体育官网平台首页 火狐app全站·(中国)火狐app全站app官网登录