- 可移动式博亚体育app下载 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 博亚体育app下载 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 博亚体育app下载 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 博亚体育app下载 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 博亚体育app下载 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 博亚体育app下载 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 维护好博亚体育app下载 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 博亚体育app下载:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 博亚体育app下载 泵 > 博亚体育app下载 泵组 > 博亚体育app下载 泵组
服务展示英文博亚体育app下载 泵组
產品款式:CHW型 更新系统的时间:2024-04-15 浏览网页频次:7385 简短分析:静音机泵组是一种种比钻速较高的泵型,很广运用于农地喷灌,防涝排洪,污水储存进行处理,电厂降温系统化等方面.在大2g用户,低扬程的运用场所下,轴流泵扬程,2g用户转化利用范围小,更高效区窄,抗汽蚀特点差,利用混流泵取代轴流泵博亚体育app下载 泵组-农村抽水机:
1.显著特点:框架容易、施用是真的吗、设计装修方便简洁,而效应高、身材小、总重量相对来说比较轻。2.齿轮链转动方法:有简单齿轮链转动和调速齿轮链💮转动。常见能源机是电动伸缩机和柴油密度机。备货时应该坚定能源机的型号规格为(工作功率、转数),是为了确立连轴器或这根牛皮带轮的规格为。
⛄ 3.抽水机方问:向抽水机入口看,水轮寻常为逆时针360度电动机、(650CHW-5𒉰、-7、-10泵为逆时针360度电动机)。
物品分析:
CHW型泵博亚体育app下载 机、双吸式、单吸、涡壳式混流泵。
代替于卸料江水或高中物理、化学💖反应概念如此于水的两种透明液体。
被输送管的固态室内温度不得优于50℃。
广泛的用来农用地提灌、工艺和省会城市给泄水等许多种时候。
博亚体育app下载 机泵组规格型号寓意:
以300HW-8A举例
300——泵进、出口处的直径(mm)
CHW——博亚体育app下载 机涡壳混流泵
8——设计制作扬程(m)
&𝔍nb♔sp; A——切除风叶外径或换用不相同性的风叶。
使用性能范围图:
访问量:70~4500m3/h
扬程:4~20m
直径:150~650mm
汽油机泵组的结构优势特点:
1、CHW型泵首要由泵盖、桨叶、泵体、泵轴、轴套及滑动轴承套体(口经≤350mm)或滑动轴承套架(口经≥400mm)等首要🗹配件上的组成部分。
&ಞnbsp; 2、泵盖各用与泵体和漏电管相接。泵盖水平线与水轮水平线中应该尽可能挤压。挤压过小会生成挤压;挤压过大,会形成泵体中的学习压力水大规模分流、ꦚ使泵的的使用率消减。现场的使用的适于挤压为0.3-0.7mm(将泵轴走入泵的原装进口端),挤压能够用增减纸垫的厚度来修改。
3、轴封系统由生物规整规整规整填料、生物规整规整规整填料阀盖、生物规整规整规整填料环和泵体上的火锅调料函组合成(150CHW和200CHW型泵无生物规整规整规整填料环)。柴油车机泵组其的作用是必免空气的吸多泵内和必免水从泵内异常地沿轴外🐠流
CHW柴油车机涡壳式混流泵能力基本参数表
泵规格型号 | 视频流量 | 扬程m | 轉速 | 公称直径 | 的效率% | 电率 | 临界状态汽蚀总流量 | 单重 | |||
M³/h | L/S | r/min | 美国进口mm | 出口贸易mm | 轴热效率Kw | 相互配套工作功率Kw | NPSHC | Kg | |||
150CHW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150CHW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 | |
150CHW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150CHW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200CHW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200CHW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200CHW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 | |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200CHW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250CHW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250CHW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250CHW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250CHW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250CHW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300CHW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300CHW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300CHW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300CHW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350CHW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400CHW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400CHW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500CHW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650CHW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650CHW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650CHW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
- 上一场篇:智能博亚体育app下载 水泵
- 下篇文章: 没有了
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 博亚体育app下载:sitemap.xml 管理登陆