- 可移动式博亚体育app下载 泵在市政排水中的应用2023-12-25
- 博亚体育app下载 水泵在防汛抗旱中的应用与技术要求2023-11-25
- 博亚体育app下载 泵的密封及泄漏处理2023-10-31
- 博亚体育app下载 水泵在城市供水系统中的作用和关键技术是什么?2023-09-12
- 博亚体育app下载 水泵的节能措施有哪些?2023-08-18
- 博亚体育app下载 泵组维修经验的分享,新手值得借鉴2023-05-30
- 维护好博亚体育app下载 自吸泵才能让它发挥“大作用”2023-05-15
- 博亚体育app下载:移动泵站轻松应对南方多雨夏季2022-08-03
你的位置:首页 > 产品展示 > 博亚体育app下载 泵 > 博亚体育app下载 泵组 > 博亚体育app下载 泵组
类产品展览博亚体育app下载 泵组
的产品规格规格:CHW型 提升时:2024-04-15 浏览器多次:7385 简述分析:博亚体育app下载 机泵组就是种比钻速较高的泵型,面积广运用于田地浇地,防涝排洪,污水外理外理,电厂一系列冷却平台等行业领域.在大用户量的,低扬程的运用领域下,轴流泵扬程,用户量的变迁面积小,高效化区窄,抗汽蚀耐热性差,运用混流泵替换轴流泵博亚体育app下载 泵组-农村抽水机:
൲ 1.优势特点:型式简单、用不靠谱、装修房屋利于,况且的工作效率、身形小、称重轻。2.链转动模式:有直接性链转动和变速箱链转动。普遍驱动力系统机是电动三轮机和柴油密度机。订购时需很明确驱动力系统机的型號(功效、转数),便确实梅花联轴器或输送带轮的样式。
🅷 3.自吸泵方面:向自吸泵进口商看,叶片般为逆时针扭动视频、(650CHW-5、-7、-10泵为顺时钟扭动视频)。
服务介绍:
CHW型泵柴油密度机、立式离心泵、单吸、涡壳式混流泵。
适宜于输送机绿水或物理性、药剂学本质类试于水的任何粘液。
被输送带的液态物质摄氏度不得优于50℃。
多用到林地喷灌、化学工业和的城市给落水管等四种情况。
柴油车机泵组材质的意义:
以300HW-8A加以分析
300——泵进、出口量孔径(mm)
CHW——重油机涡壳混流泵
8——定制扬程(m)
💎 A——激光切扇叶外径或换用各个性的扇叶。
耐磨性面积:
热度:70~4500m3/h
扬程:4~20m
孔径:150~650mm
汽油机泵组架构优势:
🅷 1、CHW型泵常见由泵盖、叶片、泵体、泵轴、轴套及滚动轮毂轴承体(孔径≤350mm)或滚动轮毂轴承架(孔径≥400mm)等常见零配件产生。
ཧ 2、泵盖依次与泵体和接触不良管相接。泵盖垂直面与风机叶轮垂直面之前应具恰当的宽度。宽度过小会带来撞击;宽度过大,会导至泵人体的负压水丰富离交柱、使泵的质量减少。实际效果动用的温和怡人宽度为0.3-0.7mm(将泵轴逐渐成为泵的进口报关端),宽度可以选择增减纸垫板材厚度来调控。
3、轴封裝置由鲍尔环骨料、鲍尔环骨料阀盖、鲍尔环骨料环和泵体上的作料函组合(150CHW和200CHW型泵无鲍尔环骨料环)。博亚体育app下载 机泵组其用处是防范氧气吸食泵内和防范水从泵内过重地沿轴外流
CHW静音机涡壳式混流泵能因素表
泵规格 | 的流量 | 扬程m | 带速 | 直径 | 利用率% | 最大功率 | 临界值汽蚀容量 | 净重 | |||
M³/h | L/S | r/min | 原装进口mm | 进口商mm | 轴电功率Kw | 搭配功效Kw | NPSHC | Kg | |||
150CHW-5 | 180 | 50 | 5 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 2.99 | 4 | 2.7 | 60 |
150CHW-6 | 180 | 50 | 6 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 3.59 | 5.5 | 3 | 68 |
223 | 62 | 9.2 | 1800 | 150 | 150 | 82 | 7.07 | 7.5 | 4 | 68 | |
150CHW-8 | 180 | 50 | 8 | 1450 | 150 | 150 | 82 | 4.78 | 5.5 | 2.7 | 60 |
150CHW-12 | 180 | 50 | 12.5 | 2900 | 150 | 150 | 82 | 7.47 | 11 | 6 | 55 |
200CHW-5 | 360 | 100 | 5 | 1450 | 200 | 200 | 81.5 | 6.01 | 7.5 | 4 | 105 |
200CHW-8 | 360 | 100 | 8 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 9.39 | 11 | 4 | 105 |
200CHW-10 | 360 | 100 | 7 | 1200 | 200 | 200 | 83.5 | 8.22 | 11 | 4 | 130 |
450 | 125 | 10 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 5 | 130 | |
: | 500 | 139 | 12.2 | 1600 | 200 | 200 | 83.5 | 19.91 | 30 | 5.5 | 130 |
200CHW-12 | 360 | 100 | 12.5 | 1450 | 200 | 200 | 83.5 | 14.68 | 18.5 | 4 | 105 |
250CHW-5 | 540 | 150 | 5 | 1180 | 250 | 250 | 82 | 8.97 | 11 | 4 | 190 |
250CHW-7 | 450 | 125 | 7 | 980 | 250 | 250 | 84 | 10.22 | 15 | 4 | 168 |
250CHW-8 | 444 | 123 | 5.4 | 970 | 250 | 250 | 84 | 7.78 | 11 | 2.7 | 190 |
: | 540 | 150 | 8 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 14.01 | 18.5 | 4 | 190 |
: | 664 | 184 | 12.1 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 26 | 30 | 6.4 | 190 |
250CHW-11 | 450 | 152 | 4.8 | 980 | 250 | 250 | 84 | 7 | 11 | 4 | 169 |
: | 650 | 180 | 11.6 | 1450 | 250 | 250 | 84 | 24.37 | 30 | 6 | 169 |
: | 720 | 200 | 14.3 | 1600 | 250 | 250 | 84 | 33.38 | 37 | 6.5 | 169 |
250CHW-12 | 540 | 150 | 12.5 | 1180 | 250 | 250 | 84 | 21.88 | 30 | 4 | 190 |
300CHW-5 | 792 | 220 | 5 | 970 | 300 | 300 | 83 | 12.99 | 15 | 4 | 230 |
300CHW-8 | 792 | 220 | 8 | 970 | 300 | 300 | 85 | 20.3 | 22 | 4 | 230 |
300CHW-8A | 581 | 161 | 3.9 | 730 | 300 | 300 | 84 | 7.48 | 11 | 3 | 230 |
: | 780 | 217 | 7 | 980 | 300 | 300 | 84 | 18.08 | 22 | 4 | 230 |
: | 1035 | 288 | 12.3 | 1300 | 300 | 300 | 84 | 42.17 | 55 | 5 | 230 |
300CHW-12 | 792 | 220 | 12.5 | 970 | 300 | 300 | 85 | 31.72 | 37 | 4 | 230 |
350CHW-8 | 745 | 207 | 4.4 | 730 | 350 | 350 | 85.5 | 10.44 | 15 | 4 | 330 |
: | 1000 | 278 | 8 | 980 | 350 | 350 | 85.5 | 25.5 | 30 | 5 | 330 |
400CHW-7 | 1260 | 350 | 6.8 | 730 | 400 | 400 | 86 | 27.13 | 30 | 4 | 486 |
: | 1692 | 470 | 12.3 | 980 | 400 | 400 | 86 | 65.9 | 75 | 5 | 486 |
400CHW-10 | 1400 | 389 | 9.94 | 730 | 400 | 400 | 86 | 44.3 | 55 | 4 | 496 |
: | 1880 | 522 | 18 | 980 | 400 | 400 | 86 | 107.1 | 110 | 5 | 496 |
500CHW-6 | 1980 | 550 | 6.2 | 580 | 500 | 500 | 87 | 38.4 | 55 | 5.5 | 770 |
: | 2492 | 692 | 9.8 | 730 | 500 | 500 | 87 | 76.4 | 95 | 6 | 770 |
650CHW-5 | 3312 | 920 | 5.1 | 485 | 650 | 650 | 85 | 54.1 | 75 | 5.5 | 1940 |
: | 4032 | 1120 | 7.55 | 590 | 650 | 650 | 85 | 97.5 | 115 | 6 | 1940 |
650CHW-7 | 3400 | 944 | 6.5 | 450 | 650 | 650 | 88 | 68.4 | 90 | 5.3 | 1940 |
. | 3663 | 1017 | 7.6 | 485 | 650 | 650 | 88 | 86.1 | 100 | 5.5 | 1940 |
. | 4457 | 1238 | 11.18 | 590 | 650 | 650 | 88 | 154.2 | 180 | 6 | 1940 |
650CHW-10 | 4000 | 1111 | 14 | 590 | 650 | 650 | 88 | 173.3 | 180 | 6 | 1940 |
. | 3322 | 923 | 9.7 | 490 | 650 | 650 | 88 | 99.7 | 115 | 5.5 | 1940 |
- 上个篇:智能博亚体育app下载 水泵
- 下这篇: 没有了
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 博亚体育app下载:sitemap.xml 管理登陆