博亚体育app下载

欢迎来到上海博亚体育app下载 有限公司!
联系电话: 18916546007
博亚体育app下载相关的文章

你的位置:首页 > 产品展示 > 化工泵 > 博亚体育app下载:IHF氟塑料衬里离心泵 > IHF氟塑料衬里离心泵

服务展示会
IHF氟塑料衬里离心泵

IHF氟塑料衬里离心泵

商品材质:IHF型 版本刷新段:2024-02-19 阅读频率:2883 大概讲述:IHF为双吸式单吸式氟塑胶片五金化学工业离心力泵,该泵是遵照新国际要求并相结合非五金泵的代加工艺设计构思产生。泵体采取五金护壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、风轮和轴套均用五金嵌件外协氟塑胶片整个焙烧对抗成品,轴封采取四氟充实建材,同进同出口到均采取铸钢体强化。
服务介绍英文

    IHF氟塑料衬里离心泵产品概述:

 

ඣ    IHF单极单吸式氟塑胶镁合金化学工业抽滤泵(缩写英文IHF抽滤泵)是按国际上标淮并整合非铝合金泵的工艺设备设计的制作。泵体选取铝合金机壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、水轮和轴套均用铝合金嵌件外包公司氟塑胶总体煅烧破坏而成,轴封选取外装式的波浪管设备装备封闭,静环选则99.9%腐蚀铝卫浴陶瓷(或氮化硅),动环选取四氟插入材料,其耐腐抗刮封闭性极佳。泵的出入口均选取铸钢体缝线加固,以资料了泵的耐压试验性。具体情况施用提示 ,该泵享有耐腐、抗刮、耐气温、不脆化、设备装备难度高、在运转保持稳定、机构合理可行、封闭耐热性严格规范靠谱、拆装维检方便快捷、长等优势。

 

    IHF氟塑料管衬里离心法泵轴封:

 

🅰    该泵适用日前为的外装式四氟波浪管自动化机械装备填料良好的密封性,开发双层护理,加长了机封,谈谈传输含悬浮物小粒媒介时,可通用无空气冷却液单激光切割端面硬对硬(增碳硅对增碳硅)自动化机械装备填料良好的密封性,所以说访客电磁阀选型时应决定到媒介中的胶体水分含量。

 

    IHF氟塑衬里离心法泵用处:

 

🧜    IHF离心法泵的耐腐和耐磨性能性已的预期在实用的可确认和各位大家的不一样肯定,如今已被具有广泛性APP于:煤化工工作中的灼伤性物料运输、亚铁离子膜烧碱大型项目中的氯水污废水 整理和加酸生产制作工艺、稀有铝合金铝合金冶炼中的电解法液运输、汽年营造中的酸洗磷化生产制作工艺,及制药业、石油气、用电、塑料电镀、有机酸染料、药剂、制浆、产品、化纤等成千上万领域,在-85℃~150℃温度因素经济条件下长久运输任何有机酸废气浓度的磷酸、酸洗、氢防氧化钠、硝酸铵、王水、强防氧化物、强防氧化物、有机酸乙酸丁酯、保存剂等强灼伤物料而一点不损毁,是如今受在实用公司追捧的泵类的设备之五。

 

    IHF氟泡沫塑料衬里抽滤泵应用效果说明书怎么写:

    总流量:6.3~400m3/h;

    扬程:5~132m;

    轉速:2900、1450r/min;

    瓦数:0.55~110KW;

    德国直徑:50~200mm;

    做工作水压:1.6Mpa。

    IHF80—65—160A


┬  ┬    ┬  ┬    ┬   ┬
 │   │       │     │       │     └──叶轮外径经次切割
 │   │       │     │       └────叶轮名义直径(mm)
 │   │       │   └───────排出口直径(mm)
 │   │       └ ────────吸入口直径(mm)
 │  └───────────过流部件为氟塑料
 └─────────────国际标准化工离心泵

    IHF氟塑料衬里离心泵性能参数:

 
型   号 轉速 视频流量Q 扬程 利用率 瓦数 P 必耐汽
r/min m3/h l/s m % 轴热效率(KW) 交流电动机马力(KW) 蚀空间(m)
 IHF32-25-125 2900 3.5 0.97 21 40 0.5 1.5 2.3
5 1.39 20 44 0.62
6.5 1.8 18 42 0.76
1450 1.75 0.49 5.25 37 0.068 0.75 2.3
2.5 0.69 5 40 0.085
3.25 0.9 4.5 38 0.105
 IHF32-25-125A 2900 3.1 0.06 17.6 38 0.7 1.1 2.3
4.5 1.25 16 41 0.48
5.8 1.61 14.4 40 0.57
 IHF32-25-160 2900 3.5 0.97 33 34 0.93 2.2 2.3
5 1.39 32 40 1.1
6.5 1.8 30 42 1.26
1450 1.75 0.49 8.25 30 0.131 0.75 2.3
2.5 0.69 8 38 0.143
3.25 0.9 7.5 40 0.166
 IHF32-25-160A 2900 3.1 0.86 29 30 0.81 1.5 2.3
4.5 1.25 28 35 0.97
5.8 1.61 26 36 1.14
 IHF40-32-125 2900 4.4 1.22 21 40 0.63 2.2 2.5
6.5 1.8 20 45 0.79
8.3 2.31 18 43 0.95
1450 2.2 0.6 5.25 37 0.085 0.75 2.5
3.25 0.9 5 41 0.108
4.15 1.15 4.5 40 0.127
 IHF40-32-125A 2900 3.9 1.08 17.6 38 0.49 1.5 2.5
5.6 1.56 16 42 0.58
7.4 2.06 14.4 40 0.72
 IHF40-32-160 2900 4.4 1.22 33 34 1.16 2.2 2.5
6.5 1.8 32 40 1.42
8.3 2.31 30 39 1.71
1450 2.2 0.6 8.25 33 0.14 0.75 2.5
2.5 0.9 8 36 0.15
3.25 1.15 7.5 37 0.18
 IHF40-32-160A 2900 3.9 1.08 29 32 0.96 1.5 2.5
5.6 1.56 28 38 1.23
7.4 2.06 26 37 1.41
 IHF50-32-125 2900 8.8 1.08 21.5 45 1.15 2.2 3
12.5 1.56 20 54 1.26
16.3 2.06 17.5 53 1.47
1450 4.4 1.2 5.37 37 0.17 0.75 3
6.25 1.74 5 46 0.18
8.15 2.26 4.37 45 0.22
 IHF50-32-125A 2900 8 2.22 17 42 0.88 1.5 3
11 3.05 16 52 0.92
14.5 4.03 14 51 1.08
 IHF50-32-160 2900 8.8 2.44 33 41 1.93 4 3
12.5 3.47 32 48 2.27
16.3 4.53 30 47 2.84
1450 4.4 1.2 8.25 31 0.31 0.75 3
6.25 1.74 8 41 0.33
8.15 2.26 7.5 42 0.39
 IHF50-32-160A 2900 8.2 2.28 29 39 1.16 3 3
11.7 3.25 28 47 1.88
15.2 4.22 26 46 2.34
 IHF50-32-200 2900 8.8 2.44 52 34 3.7 7.5 3
12.5 3.47 50 42 4.1
16.3 4.53 48 41 5.2
1450 4.4 1.2 13 25 0.62 1.5 3
6.25 1.74 12.5 33 0.65
8.15 2.26 12 36 0.74
 IHF50-32-200A 2900 8.2 2.28 45 31 3.24 5.5 3
11.7 11.7 44 40 3.5
15.2 15.2 42 39 4.45
 IHF50-32-250 2900 8.8 8.8 82 27 7.3 11 3
12.5 12.5 80 35 7.8
16.3 16.3 76 34 10
1450 4.4 4.4 20.5 20 1.22 2.2 3
6.25 6.25 20 27 1.26
8.15 8.15 19 30 1.4
 IHF50-32-250A 2900 8.2 8.2 71 25 4.53 7.5 3
11.7 11.7 70 34 6.56
15.2 15.2 68 33 8.52
 IHF65-50-125 2900 17.5 17.5 21.5 56 1.83 3 3.5
25 25 20 64 2.13
32 32 17.5 63 2.42
1450 8.72 8.75 5.37 45 0.28 0.75 3.5
12.5 12.5 5 57 0.3
16 16 4.37 58 0.33
 IHF65-50-125A 2900 15.6 15.6 17 53 1.36 2.2 3.5
22.3 22.3 16 62 1.57
29 29 14 61 1.79
 IHF65-50-160 2900 17.5 17.5 33 50 3.15 5.5 3.5
25 25 32 59 3.69
32 32 27.5 57 4.2
1450 8.75 8.75 8.25 40 0.49 1.1 3.5
12.5 12.5 8 53 0.51
16 16 6.87 51 0.59
 IHF65-50-160A 2900 16.4 16.4 29 48 2.7 4 3.5
23.3 23.3 28 58 3.1
30.4 30.4 24 56 3.54
 IHF65-40-200 2900 17.5 17.5 52 45 5.5 11 3.5
25 25 50 54 6.3
32 32 45.5 54 7.35
1450 8.75 8.75 13 36 0.86 1.5 3.5
12.5 12.5 12.5 46 0.93
16 , , , 11.4 47 1.05
16
 IHF65-40-200A 2900 16.4 16.4 46 43 4.3 7.5 3.5
23.3 23.3 44 53 5
30.4 30.4 40 52 5.2
 IHF65-40-250 2900 17.5 17.5 82 39 10.1 18.5 3.5
25 25 80 50 10.9
32 32 76 52 12.74
1450 8.75 8.75 20.5 32 1.52 3 3.5
12.5 12.5 20 42 1.62
16 16 19 44 1.88
 IHF65-40-250A 2900 16.4 16.4 71 36 8.8 15 3.5
23.3 23.3 70 48 9.3
30.4 30.4 68 50 11.25
 IHF80-65-125 2900 35 35 21.5 64 3.2 5.5 4
50 50 20 69 3.95
65 65 17 67 4.5
1450 17.5 17.5 5.37 54 0.47 1.1 4
25 25 5 64 0.53
32.5 32.5 4.25 62 0.61
 IHF80-65-125A 2900 31 31 17 62 2.3 4 4
45 45 16 68 2.88
58 58 14 67 3.3
 IHF80-65-160 2900 35 35 33 60 5.24 11 4
50 50 32 68 6.41
65 65 27.5 67 7.27
 IHF80-65-160 1450 17.5 4.86 8.25 50 0.78 1.5 4
25 6.9 8 62 0.88
32.5 9 6.88 61 1
 IHF80-65-160A 2900 31 8.6 29 58 4.1 7.5 4
45 12.5 28 67 5.12
58 16.1 24 66 5.34
 IHF80-50-200 2900 35 9.72 52 52 9.53 15 4
50 13.9 50 64 10.64
65 18.1 45.5 65 12.39
1450 17.5 4.86 13 51 1.21 3 4
25 6.9 12.5 59 1.44
32.5 9 11.38 58 1.74
 IHF80-50-200A 2900 31 8.6 46 50 7.35 11 4
45 12.5 44 63 8.56
58 16.1 40 62 10
 IHF80-50-250 2900 35 9.72 82 40 19.4 30 4
50 13.9 80 50 21.8
65 18.1 72 51 25
1450 17.5 4.86 20.5 40 2.4 4 4
25 6.9 20 50 2.7
32.5 9 18 51 3.12
 IHF80-50-250A 2900 31 8.6 71.5 39 15.4 22 4
45 12.5 70 50 17.6
58 16.1 63 51 19.9
 IHF100-80-125 2900 70 19.4 23 70 6.26 11 5
100 27.8 20 75 7.26
130 36.1 14 65 7.63
1450 35 9.7 5.75 65 0.85 1.5 4.5
50 13.9 5 70 0.97
65 18 3.5 64 0.98
 IHF100-80-125A 2900 62.6 17.4 18 68 4.5 7.5 5
89 24.7 16 73 5.3
116 32.2 11 65 5.74
 IHF100-80-160 2900 70 19.4 34 68 9.53 15 5
100 27.8 32 74 11.78
130 36.1 24 65 13.03
1450 35 9.7 8.5 60 1.35 2.2 4.5
50 13.9 8 68 1.6
65 18 6.5 67 1.69
 IHF100-80-160A 2900 65.4 18.2 32 66 8.6 11 5
93.5 26 28 73 9.3
121 33.6 21 65 10.6
 IHF100-65-200 2900 70 19.4 52 64 15.5 30 5
100 27.8 50 72 18.91
130 36.1 42 71 20.94
1450 35 9.7 13 60 2.06 4 4.5
50 13.9 12.5 68 2.5
65 18 10.5 63 2.95
 IHF100-65-200A 2900 65.4 18.2 46 63 13 22 5
93.5 26 44 71 15.02
121 33.6 37 70 17.4
 IHF100-65-250 2900 70 19.4 87 62 26.6 45 4
100 27.8 80 69 31.6
130 36.1 68 68 35
1450 30 8.33 21.2 58 3 5.5 4.5
50 13.9 20 63 4.3
60 16.7 18.5 62 4.72
 IHF100-65-250A 2900 65.4 16.2 76.5 60 20.25 37 4.5
93.5 26 70 68 26.2
121 33.6 59 67  
商品咨询公司
  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

Contact Us
  • 联系QQ:815510555
  • 联系邮箱:815510555@qq.com
  • 传真:
  • 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫解决  微信公众号详询

©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有  备案号:  技术支持:    博亚体育app下载:sitemap.xml    管理登陆

电话号详询
021-67668669
在线视频空间说说
QQ在线客服
QQ:815510555
跳回顶面
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7VN62LolMPsUN",ck:"K9y7VN62LolMPsUN"}); 伟德体育app下载·(中国)伟德体育平台首页 伟德体育app下载·(中国)伟德体育电竞官网登录 伟德体育app下载·(中国)伟德官网app下载 火狐app全站·(中国)火狐体育官网平台首页 火狐app全站·(中国)火狐app全站app官网登录