博亚体育app下载

欢迎来到上海博亚体育app下载 有限公司!
联系电话: 18916546007
博亚体育app下载相关的文章

你的位置:首页 > 产品展示 > 化工泵 > 博亚体育app下载:IHF氟塑料衬里离心泵 > IHF氟塑料衬里离心泵

品牌展示台
IHF氟塑料衬里离心泵

IHF氟塑料衬里离心泵

物品材质:IHF型 更行时光:2024-02-19 看多少次:2840 简单分析:IHF为单极单吸式氟可PVC耐热合金精细化工离心法泵,该泵是通过国际联盟标准并依照非彩石泵的制作制造的工艺设汁制作。泵体使用彩石表壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、转子和轴套均用彩石嵌件开发氟可PVC一体化煅烧打压成品,轴封使用四氟放置材料,入进口均使用铸钢体缝线加固。
新产品分享

    IHF氟塑料衬里离心泵产品概述:

 

ꦐ    IHF双吸式单吸式氟塑胶板材复合医药化工离心力分离泵(名字简称IHF离心力分离泵)是按亚太标准单位并构建非复合泵的方法开发造成。泵体选择复合底壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、离心叶轮和轴套均用复合嵌件外包公司氟塑胶板材一体化焙烧制作而成,轴封选择外装式的纹线管自动化填料封严,静环运用99.9%氧化的铝瓷砖(或氮化硅),动环选择四氟填补产品,其耐腐耐磨损耐磨性填料封严性极佳。泵的往来口均选择铸钢体抗震 加固,以不断增强了泵的耐压试验性。实际上的在使用屏幕上显示,该泵具备着耐腐、耐磨损耐磨性、耐较高温度、不光老化、自动化的强度高、运作平衡、形式合理有效、填料封严耐磨性严格的是真的吗、拆下点检便宜、长等优势之处。

 

    IHF氟塑料件衬里离心分离泵轴封:

 

🔜    该泵适用现阶段为的外装式四氟波浪管机器抽真空,有着四层保护英文,提高了机封,关于输料含不溶物颗粒物材质时,可要配无急冷水单铣面硬对硬(氧化硅对氧化硅)机器抽真空,所以说大家设计后要考虑的到材质中的气体占比。

 

    IHF氟朔料衬里离心力泵贷款用途:

 

ꦇ    IHF离心力泵的耐腐和耐腐性已取得实际的利用的表明和博大访客的同样大力支持,近年已被多方面技术应用于:化工厂生产加工制造中的氧化反应性媒质传送、阴阳离子膜烧碱活动中的氯水生产废水加工处理和加酸工序、稀有金属制金属制冶炼中的钛电极液传送、气车加工制造中的酸洗工艺设计工序,及药业有限公司、煤炭、供电、塑料电镀、纺织品染料、药剂、造纸工业、调味品、纺织品等无数业内,在-85℃~150℃平均温度状态下持久传送无数个质量浓度的氢氧化反应钾、稀盐酸、氢佛酸、硝酸银、王水、强酸、强氧化反应剂、生物碳稀释剂、还原系统剂等强氧化反应媒质而毫不犹豫损毁,是近年受利用单位名称祝贺的泵类系统之五。

 

    IHF氟塑料制品衬里抽滤泵规格含义反映:

    2g流量:6.3~400m3/h;

    扬程:5~132m;

    钻速:2900、1450r/min;

    额定功率:0.55~110KW;

    原装进口直径不低于:50~200mm;

    本职工作的压力:1.6Mpa。

    IHF80—65—160A


┬  ┬    ┬  ┬    ┬   ┬
 │   │       │     │       │     └──叶轮外径经次切割
 │   │       │     │       └────叶轮名义直径(mm)
 │   │       │   └───────排出口直径(mm)
 │   │       └ ────────吸入口直径(mm)
 │  └───────────过流部件为氟塑料
 └─────────────国际标准化工离心泵

    IHF氟塑料衬里离心泵性能参数:

 
型   号 钻速 访问量Q 扬程 转化率 额定功率 P 必耐汽
r/min m3/h l/s m % 轴电率(KW) 发电机功效(KW) 蚀余下量(m)
 IHF32-25-125 2900 3.5 0.97 21 40 0.5 1.5 2.3
5 1.39 20 44 0.62
6.5 1.8 18 42 0.76
1450 1.75 0.49 5.25 37 0.068 0.75 2.3
2.5 0.69 5 40 0.085
3.25 0.9 4.5 38 0.105
 IHF32-25-125A 2900 3.1 0.06 17.6 38 0.7 1.1 2.3
4.5 1.25 16 41 0.48
5.8 1.61 14.4 40 0.57
 IHF32-25-160 2900 3.5 0.97 33 34 0.93 2.2 2.3
5 1.39 32 40 1.1
6.5 1.8 30 42 1.26
1450 1.75 0.49 8.25 30 0.131 0.75 2.3
2.5 0.69 8 38 0.143
3.25 0.9 7.5 40 0.166
 IHF32-25-160A 2900 3.1 0.86 29 30 0.81 1.5 2.3
4.5 1.25 28 35 0.97
5.8 1.61 26 36 1.14
 IHF40-32-125 2900 4.4 1.22 21 40 0.63 2.2 2.5
6.5 1.8 20 45 0.79
8.3 2.31 18 43 0.95
1450 2.2 0.6 5.25 37 0.085 0.75 2.5
3.25 0.9 5 41 0.108
4.15 1.15 4.5 40 0.127
 IHF40-32-125A 2900 3.9 1.08 17.6 38 0.49 1.5 2.5
5.6 1.56 16 42 0.58
7.4 2.06 14.4 40 0.72
 IHF40-32-160 2900 4.4 1.22 33 34 1.16 2.2 2.5
6.5 1.8 32 40 1.42
8.3 2.31 30 39 1.71
1450 2.2 0.6 8.25 33 0.14 0.75 2.5
2.5 0.9 8 36 0.15
3.25 1.15 7.5 37 0.18
 IHF40-32-160A 2900 3.9 1.08 29 32 0.96 1.5 2.5
5.6 1.56 28 38 1.23
7.4 2.06 26 37 1.41
 IHF50-32-125 2900 8.8 1.08 21.5 45 1.15 2.2 3
12.5 1.56 20 54 1.26
16.3 2.06 17.5 53 1.47
1450 4.4 1.2 5.37 37 0.17 0.75 3
6.25 1.74 5 46 0.18
8.15 2.26 4.37 45 0.22
 IHF50-32-125A 2900 8 2.22 17 42 0.88 1.5 3
11 3.05 16 52 0.92
14.5 4.03 14 51 1.08
 IHF50-32-160 2900 8.8 2.44 33 41 1.93 4 3
12.5 3.47 32 48 2.27
16.3 4.53 30 47 2.84
1450 4.4 1.2 8.25 31 0.31 0.75 3
6.25 1.74 8 41 0.33
8.15 2.26 7.5 42 0.39
 IHF50-32-160A 2900 8.2 2.28 29 39 1.16 3 3
11.7 3.25 28 47 1.88
15.2 4.22 26 46 2.34
 IHF50-32-200 2900 8.8 2.44 52 34 3.7 7.5 3
12.5 3.47 50 42 4.1
16.3 4.53 48 41 5.2
1450 4.4 1.2 13 25 0.62 1.5 3
6.25 1.74 12.5 33 0.65
8.15 2.26 12 36 0.74
 IHF50-32-200A 2900 8.2 2.28 45 31 3.24 5.5 3
11.7 11.7 44 40 3.5
15.2 15.2 42 39 4.45
 IHF50-32-250 2900 8.8 8.8 82 27 7.3 11 3
12.5 12.5 80 35 7.8
16.3 16.3 76 34 10
1450 4.4 4.4 20.5 20 1.22 2.2 3
6.25 6.25 20 27 1.26
8.15 8.15 19 30 1.4
 IHF50-32-250A 2900 8.2 8.2 71 25 4.53 7.5 3
11.7 11.7 70 34 6.56
15.2 15.2 68 33 8.52
 IHF65-50-125 2900 17.5 17.5 21.5 56 1.83 3 3.5
25 25 20 64 2.13
32 32 17.5 63 2.42
1450 8.72 8.75 5.37 45 0.28 0.75 3.5
12.5 12.5 5 57 0.3
16 16 4.37 58 0.33
 IHF65-50-125A 2900 15.6 15.6 17 53 1.36 2.2 3.5
22.3 22.3 16 62 1.57
29 29 14 61 1.79
 IHF65-50-160 2900 17.5 17.5 33 50 3.15 5.5 3.5
25 25 32 59 3.69
32 32 27.5 57 4.2
1450 8.75 8.75 8.25 40 0.49 1.1 3.5
12.5 12.5 8 53 0.51
16 16 6.87 51 0.59
 IHF65-50-160A 2900 16.4 16.4 29 48 2.7 4 3.5
23.3 23.3 28 58 3.1
30.4 30.4 24 56 3.54
 IHF65-40-200 2900 17.5 17.5 52 45 5.5 11 3.5
25 25 50 54 6.3
32 32 45.5 54 7.35
1450 8.75 8.75 13 36 0.86 1.5 3.5
12.5 12.5 12.5 46 0.93
16 , , , 11.4 47 1.05
16
 IHF65-40-200A 2900 16.4 16.4 46 43 4.3 7.5 3.5
23.3 23.3 44 53 5
30.4 30.4 40 52 5.2
 IHF65-40-250 2900 17.5 17.5 82 39 10.1 18.5 3.5
25 25 80 50 10.9
32 32 76 52 12.74
1450 8.75 8.75 20.5 32 1.52 3 3.5
12.5 12.5 20 42 1.62
16 16 19 44 1.88
 IHF65-40-250A 2900 16.4 16.4 71 36 8.8 15 3.5
23.3 23.3 70 48 9.3
30.4 30.4 68 50 11.25
 IHF80-65-125 2900 35 35 21.5 64 3.2 5.5 4
50 50 20 69 3.95
65 65 17 67 4.5
1450 17.5 17.5 5.37 54 0.47 1.1 4
25 25 5 64 0.53
32.5 32.5 4.25 62 0.61
 IHF80-65-125A 2900 31 31 17 62 2.3 4 4
45 45 16 68 2.88
58 58 14 67 3.3
 IHF80-65-160 2900 35 35 33 60 5.24 11 4
50 50 32 68 6.41
65 65 27.5 67 7.27
 IHF80-65-160 1450 17.5 4.86 8.25 50 0.78 1.5 4
25 6.9 8 62 0.88
32.5 9 6.88 61 1
 IHF80-65-160A 2900 31 8.6 29 58 4.1 7.5 4
45 12.5 28 67 5.12
58 16.1 24 66 5.34
 IHF80-50-200 2900 35 9.72 52 52 9.53 15 4
50 13.9 50 64 10.64
65 18.1 45.5 65 12.39
1450 17.5 4.86 13 51 1.21 3 4
25 6.9 12.5 59 1.44
32.5 9 11.38 58 1.74
 IHF80-50-200A 2900 31 8.6 46 50 7.35 11 4
45 12.5 44 63 8.56
58 16.1 40 62 10
 IHF80-50-250 2900 35 9.72 82 40 19.4 30 4
50 13.9 80 50 21.8
65 18.1 72 51 25
1450 17.5 4.86 20.5 40 2.4 4 4
25 6.9 20 50 2.7
32.5 9 18 51 3.12
 IHF80-50-250A 2900 31 8.6 71.5 39 15.4 22 4
45 12.5 70 50 17.6
58 16.1 63 51 19.9
 IHF100-80-125 2900 70 19.4 23 70 6.26 11 5
100 27.8 20 75 7.26
130 36.1 14 65 7.63
1450 35 9.7 5.75 65 0.85 1.5 4.5
50 13.9 5 70 0.97
65 18 3.5 64 0.98
 IHF100-80-125A 2900 62.6 17.4 18 68 4.5 7.5 5
89 24.7 16 73 5.3
116 32.2 11 65 5.74
 IHF100-80-160 2900 70 19.4 34 68 9.53 15 5
100 27.8 32 74 11.78
130 36.1 24 65 13.03
1450 35 9.7 8.5 60 1.35 2.2 4.5
50 13.9 8 68 1.6
65 18 6.5 67 1.69
 IHF100-80-160A 2900 65.4 18.2 32 66 8.6 11 5
93.5 26 28 73 9.3
121 33.6 21 65 10.6
 IHF100-65-200 2900 70 19.4 52 64 15.5 30 5
100 27.8 50 72 18.91
130 36.1 42 71 20.94
1450 35 9.7 13 60 2.06 4 4.5
50 13.9 12.5 68 2.5
65 18 10.5 63 2.95
 IHF100-65-200A 2900 65.4 18.2 46 63 13 22 5
93.5 26 44 71 15.02
121 33.6 37 70 17.4
 IHF100-65-250 2900 70 19.4 87 62 26.6 45 4
100 27.8 80 69 31.6
130 36.1 68 68 35
1450 30 8.33 21.2 58 3 5.5 4.5
50 13.9 20 63 4.3
60 16.7 18.5 62 4.72
 IHF100-65-250A 2900 65.4 16.2 76.5 60 20.25 37 4.5
93.5 26 70 68 26.2
121 33.6 59 67  
好产品服务咨询
  • 产品:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 详细地址:

  • 省份:

  • 验证码:

Contact Us
  • 联系QQ:815510555
  • 联系邮箱:815510555@qq.com
  • 传真:
  • 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
扫扫扫  电脑微信咨询中心

©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有  备案号:  技术支持:    博亚体育app下载:sitemap.xml    管理登陆

联系电话在线咨询
021-67668669
同屏在线联系
QQ客服在线
QQ:815510555
请收藏本站上方
var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?90c4d9819bca8c9bf01e7898dd269864"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })(); !function(p){"use strict";!function(t){var s=window,e=document,i=p,c="".concat("https:"===e.location.protocol?"https://":"http://","sdk.51.la/js-sdk-pro.min.js"),n=e.createElement("script"),r=e.getElementsByTagName("script")[0];n.type="text/javascript",n.setAttribute("charset","UTF-8"),n.async=!0,n.src=c,n.id="LA_COLLECT",i.d=n;var o=function(){s.LA.ids.push(i)};s.LA?s.LA.ids&&o():(s.LA=p,s.LA.ids=[],o()),r.parentNode.insertBefore(n,r)}()}({id:"K9y7VN62LolMPsUN",ck:"K9y7VN62LolMPsUN"}); 伟德体育app下载·(中国)伟德体育平台首页 伟德体育app下载·(中国)伟德体育电竞官网登录 伟德体育app下载·(中国)伟德官网app下载 火狐app全站·(中国)火狐体育官网平台首页 火狐app全站·(中国)火狐app全站app官网登录