- 博亚体育app下载:谨记!使用多级泵时需要注意这些2022-01-13
你的位置:首页 > 产品展示 > 多级泵 > 博亚体育app下载:CDLF轻型立式多级离心泵 > CDLF型立式多级离心泵
商品呈现CDLF型立式多级离心泵
產品尺寸:CDLF小型 升级更新期限:2024-02-19 浏览记录单次:2980 阐述描术:CDLF中重型垂直多极离心力泵-适宜于有所不同溫度、总流量和阻力区域CDLF轻型立式多级离心泵-简介
🍌 CDL/CDLF是一种种多的功能物品,能能输送机从供水到企业有机溶剂介质液态的繁多的各种有机溶剂,适应能力于的各种温暖、热度和压为依据,CDL代替于无锈蚀性有机溶剂介质液态,CDLF代替于轻中度锈蚀性有机溶剂介质液态。
ꦜ l集中供暖:净净水厂过虑与输送带、净净水厂区别送水、副经理增压、楼层钢结构建筑增压。
ꦡ l工业化的增压:标准流程水操作平台、进行维护清洁操作平台、直流高压冲干净操作平台、消防火灾操作平台。
🦄 l工农业溶液输送管:放凉和空调机软件模式、蒸汽锅炉供水模式和冷却水软件模式、铣床配套工程、酸和碱。
𒐪 l水解决:反渗透设备性和装置装置、反渗透设备性和装置、分馏装置、破乳器、游玩池。
l浇地:农地浇地、喷灌、滴灌。
电脑运行环境
꧟ l清澈、纯洁、非易燃物易爆并可含混合物颗粒肥料或合成纤维的夜体。
l夜体室内温度:普通型-15℃至+70℃
烧水型+70℃至+120℃
l自然环境室温:+40℃
l海拨:1000m
泵
✨ CDL/CDLF为装规则交流接触器的非自吸式多用离心分离泵,交流接触器轴实行泵头用轴联器马上与泵轴实行连接,连接杆地脚螺栓将耐冲击筒、过流组件规定在泵头和买进卖出水段之間,泵买进卖出水口镇在泵底同直线上支付;本泵可会按照须得搭配智能化保证器,对泵干转、缺相、电机负载等实行更有效保证。
减速机
l马达为全密闭,风冷式二极规定马达。
l护甲登级:IP55
l接地等级分类:F
l规定输出功率,
50Hz:
1×220-230/240V
3×200-220/346-380V
3×220-240/380-415V
3×380-415V
60Hz:
3×200-230/346-400V
3×220-255/380-440V
3×220-227/380-480V
技术参数 | 扬程 | 手机流量 | 无刷电机效率 | 时速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL1-20 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-30 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-40 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-50 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-60 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-70 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-80 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-90 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-100 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-170 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-190 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-210 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-230 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-250 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-270 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-300 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-330 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-360 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-20 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-30 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-40 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-50 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-60 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-70 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-90 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-110 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-130 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-150 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-180 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-220 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-260 | 198 | 2 | 3 | 2900 |
CDL8-20/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-20 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-30 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-40 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-50 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-60 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-80 | 73 | 8 | 3 | 2900 |
CDL8-100 | 92 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-120 | 111 | 8 | 4 | 2900 |
CDL8-140 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-160 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-180 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-200 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL16-20 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-30 | 34 | 16 | 3 | 2900 |
CDL16-40 | 46 | 16 | 4 | 2900 |
CDL16-50 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-60 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-70 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-80 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-100 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-120 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-140 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-160 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
- 下篇文章: 第三代气动隔膜泵
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 博亚体育app下载:sitemap.xml 管理登陆