你的位置:首页 > 产品展示 > 排污泵 > 博亚体育app下载:WQ型潜水无堵塞排污泵 > 潜水无堵塞排污泵
护肤品分享潜水无堵塞排污泵
货品技术参数:WQ型 更换时候:2024-02-19 搜素2次:3085 阐述叙述:WQ型潜水无赌塞排放泵-拥有能源管理效果好有效、防盘绕、无赌塞、智能装有和智能管理等特别WQ型潜水无堵塞排污泵-简介
🧸WQ污水排放泵是在引入欧美国家技巧的条件上,配合内部泵的选择优势而研发胜利的新第二代泵类护肤品,含有节能环保结果相关系数、防打结、无堵住了、自功施工和自功调节等优势。在排送粉状粒状和长氯纶废物层面,含有现代感结果。
ܫWQ型潜水排水泵用与众不同架构和新款机械装备封闭,能恰当有效地气流输送包含有固态物物和长纤维素。风机离心水泵风叶与一般风机离心水泵风叶相对来说,该泵风机离心水泵风叶用单流道或双流道风格,它内似于了一截面规模一模一样的不锈钢弯管,拥有很好的过流性,配上恰当的蜗室,可使得该泵具恰当有率高、风机离心水泵风叶经响动稳定性测试,使泵在运转中无共振。
WQ型潜水排污泵-型号及意义
|
WQ型潜水排污泵-产品特点
🍃1、采取独特性的单面或双片桨叶构成,大提高自己了杂质残渣顺利在技能,能有效果的顺利在泵孔径5倍玻璃纤维物质与长度为泵孔径约50%的固状小粒。
2、厂家密封胶应用当下硬塑耐腐的钛化钨相关材料,促使泵防护联续开机运行8000H以下。
🃏3、全局的结构密集、球小且、噪音分贝小、发展节能环保成果为显著,抢修便、暂时无法建泵房,溜进水内时需工做,洋洋少项目工程施工预算。
𒈔4、该泵密闭油室内设计设制有高定位精度抗干扰信号墙壁渗水检测工具感知器,定子绕阻内埋设了热敏元器件,对循环泵三相电机重新保养。
🅷5、可利用玩家所需选用全系统全自动把控好柜,对泵的泄露、漏电、过电压及超温等实施系统全自动保护性,加强了设备的安会性与信得过性。
ꦆ6、 浮球把控好开关可按照所用液位影响,自主把控好泵的工作与开始,不需专职人员安装监控,食用非常更方便。
🦂7、WQ型潜水排污口泵可会根据消费者应该选用双导轨会自动交叉耦合安转系统软件,它给安转、维修费带给不大简单方便,人不需必为之而入驻污水储存坑。
8、 要能在全扬程内安全使用,而衡量主轴电机不易超负荷。
9、有2种有所不同的怎么怎么安裝方法,放置式主动合体怎么怎么安裝设备,中移动公民权怎么怎么安裝。
WQ型潜水排污泵-主要用途
ꦚWQ型潜水排污许可证泵适宜于化工机械、原油、医药、矿山、制纸化学工业园、砖厂厂、炼炼钢厂、热电厂、煤生产化学工业园,和大都市脏水排放治理厂室外排水系统性、市政工作工作、工程施工等服务业传送带粒状的脏水排放、污垢,也可适用抽送干净的水及带腐烛性有机溶剂。
WQ型潜水排污泵-性能参数表
产品型号 | 孔径 | 视频流量 | 扬程 | 公率 | 带速 | 工作效率 |
mm | m3/h | m | KW | r/min | % | |
25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
15-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
- 联系QQ:815510555
- 联系邮箱:815510555@qq.com
- 传真:
- 联系地址:上海市青浦区嘉松中路3566号
©上海博亚体育app下载 有限公司 2021版权所有 备案号: 技术支持: 博亚体育app下载:sitemap.xml 管理登陆